FT8SP QOSs dBase | |
from the World | from Poland |
238,772 | 750,308 |
Total(1): 989,080 | |
(1) This value may differ after repeating the duplicate record removal procedure. | |
Please remember that the system only validate contacts made after 2020/01/01 (previous QSO-s will be ignored). | |
Proszę pamiętaj, że system akceptuje tylko łączności przeprowadzone po 1.01.2020. |
No | Callsign | Score |
1 | SP9UPH | 909 |
2 | SP6SOZ | 849 |
3 | SP1TJ | 639 |
4 | SP6EIY | 554 |
5 | SP4MPH | 443 |
6 | SP6EFY | 418 |
7 | SP9RA | 332 |
8 | SP5BBG | 324 |
9 | SP7WT | 315 |
10 | SP7EWL | 312 |
11 | SP6DVP | 309 |
12 | SQ9EZE | 305 |
13 | SP2QCW | 303 |
14 | SP8NFO | 302 |
15 | SN800WL | 302 |
The values in the Score column represent the number of accepted Polish Provinces for the foreign stations from the given SP station. | ||
Wartości w kolumnie Score oznaczają liczbę zaliczonych województw dla stacji zagranicznych od podanej stacji SP. |